DTF Pickleball Tour er en landsdækkende turneringsrække. Touren slutter med et Masters-event for dem, der har klaret sig bedst i årets løb.
2025-kalenderen for DTF Pickleball Tour er under udarbejdelse. Dee første krydser kan allerede sættes i kalenderen. Vi tager forbehold for ændringer i kalenderen.
DTF Pickleball Tour 2025
- 21.-23. februar: Nordsjælland Open i Snekkersten. Tilmeld dig her.
- April (nærmere dato på vej): Fyn Open i Odense
- 9.-11. maj: Randers Open
- 27.-29. juni: DM i Aalborg
- Flere turneringer på vej!
- 14.-16. november: Masters i Randers.
Både single og double på flere niveauer
Alle turneringer på DTF Pickleball Tour 2025 bliver afviklet med rækker i single, double og mixeddouble.
Der vil være rækker i to alderskategorier: Senior og 50+. Samtidig vil der være to-tre niveauer indenfor hver alderskategori.
De spillere, der klarer sig bedst, kvalificerer sig til sæsonafslutningen, Masters, der spilles i november 2025 i Randers.
DTF PICKLEBALL TOUR: RACE TO MASTERS
Racelisterne er opdateret med resultater til og med Copenhagen Open – Powered by Pickleshoppen den 4.-6. oktober 2024. Kun spillere med en Pickleball licens er med på listen.
Pointene fordeles efter nedenstående skema:
Nr. 1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr. 4 | Nr. 5-8 | 3’er i pulje | 4’er i pulje | 5’er i pulje | |
A-rækken | 120 | 84 | 60 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 |
B-rækken | 30 | 21 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
C-rækken | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – |
50+ A-rækken | 40 | 28 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 |
Racelister
Single kvinder
Rank | Navn | Klub | Turneringer | Points |
1 | Nathali Thorius | Helsinge Tennisklub | 3 | 360 |
2 | Anna Lindstrøm | Pickleball Copenhagen | 3 | 192 |
3 | Kristina Jensen | Pickleball Copenhagen | 3 | 180 |
4 | Janne Lund Rasmussen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 2 | 138 |
5 | Julie Maria Bøge Vodder | Helsinge Tennisklub | 1 | 84 |
6 | Pia Falch | Skovbakken Tennisafd. | 1 | 84 |
7 | Kathrine Kristensen | Pickleball Copenhagen | 1 | 48 |
Single herrer
Rank | Navn | Klub | Turneringer | Points |
1 | Thor Due Werny | Pickleball Copenhagen | 6 | 684 |
2 | Jimmy Scherff | Pickleball Copenhagen | 6 | 540 |
3 | Mikkel Bergholt | Odense Pickleball | 7 | 240 |
4 | Tobias Buhl Jensen | Pickleball Copenhagen | 4 | 240 |
5 | Martin Kina Kinimond | Pickleball Copenhagen | 5 | 228 |
6 | Lasse Sørensen | Skovbakken Tennisafd. | 6 | 204 |
7 | Johnny Van Schultz | Pickleball Copenhagen | 8 | 162 |
8 | Victor Kjeldsen | Odense Pickleball | 4 | 156 |
9 | Bjarke ‘Beejay’ Reffstrup | Pickleball Copenhagen | 6 | 144 |
10 | Anders Bergholt | Pickleball Copenhagen | 2 | 108 |
11 | Gustav Breinhild Pedersen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 3 | 90 |
12 | Morten Hedegaard Hansen | Helsinge Tennisklub | 2 | 72 |
13 | Michael Mikkelsen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 2 | 54 |
14 | Ingolf Skov | Frederiksværk Tennisklub | 2 | 48 |
15 | Thomas Gjødsbøl | Ødsted Pickleball | 2 | 42 |
16 | Kenneth Pedersen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 2 | 36 |
17 | Jacob Ildor | Skovshoved Idrætsforening | 1 | 36 |
18 | Kenneth Næsby | Ødsted Pickleball | 1 | 24 |
19 | Andres Faundez | Skovbakken Tennisafd. | 1 | 12 |
20 | Rasmus Kjølbæk-Bendtsen | Pickleball Copenhagen | 1 | 12 |
Double kvinder
Rank | Navn | Klub | Turneringer | Points |
1 | Rikke Flygenring-Gantzel | Pickleball Copehagen | 8 | 816 |
2 | Nathali Thorius | Helsinge Tennisklub | 6 | 684 |
3 | Kathrine Kristensen | Pickleball Copehagen | 6 | 612 |
4 | Kristina Jensen | Pickleball Copehagen | 5 | 564 |
5 | Pia Falch | Kristrup tennis- og pickleballklub | 7 | 372 |
6 | Janne Lund Rasmussen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 7 | 336 |
7 | Mia Breinhild Nielsen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 7 | 336 |
8 | Lisa Honore | Ukendt | 6 | 258 |
9 | Line Holst | Ukendt | 5 | 234 |
10 | Anna Lindstrøm | Pickleball Copehagen | 4 | 228 |
11 | Camilla Engholm Jørgensen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 4 | 216 |
12 | Mette Junker | Ødsted Pickleball | 4 | 204 |
13 | Cilla Jensen | Ødsted Pickleball | 2 | 74 |
14 | Marianne Lundh Itchener | Pickleball Copehagen | 1 | 48 |
Double herrer
Rank | Navn | Klub | Turneringer | Points |
1 | Thor Due Werny | Pickleball Copenhagen | 7 | 804 |
2 | Jimmy Scherff | Pickleball Copenhagen | 6 | 636 |
3 | Søren Klixbüll | Pickleball Copenhagen | 5 | 444 |
4 | Anders Bergholt | Pickleball Copenhagen | 4 | 384 |
5 | Tobias Buhl Jensen | Ukendt | 7 | 360 |
6 | Kenneth Pedersen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 8 | 306 |
7 | Steen Gregor Jensen | Pickleball Copenhagen | 6 | 306 |
8 | Peter Jakobsen | Ødsted Pickleball | 6 | 288 |
9 | Martin Kina Kinimond | Pickleball Copenhagen | 7 | 276 |
10 | Gustav Breinhild Pedersen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 8 | 264 |
11 | Eske Key Kristiansen | Pickleball Copenhagen | 6 | 234 |
12 | Bjarke ‘Beejay’ Reffstrup | Pickleball Copenhagen | 5 | 216 |
13 | Keith Baxter | Ukendt | 6 | 204 |
14 | Lasse Sørensen | Ukendt | 6 | 192 |
15 | Mikkel Bergholt | Ukendt | 6 | 180 |
16 | Kristian Hammerum | Ukendt | 4 | 144 |
17 | Johnny Van Schultz | Pickleball Copenhagen | 6 | 120 |
18 | Kim Nguyen | Pickleball Copenhagen | 3 | 108 |
19 | Peter Thrane | Ødsted Tennisklub | 4 | 102 |
20 | Thomas Gjødsbøl | Ødsted Tennisklub | 2 | 96 |
21 | Victor Kjeldsen | Odense Pickleball | 3 | 96 |
22 | Lars Riis | Ukendt | 2 | 84 |
23 | Kenneth Næsby | Ødsted Pickleball | 3 | 81 |
24 | Michael Mikkelsen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 4 | 81 |
25 | Søren K. Hansen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 3 | 76 |
27 | Lars Ole Pedersen | Pickleball Galten | 2 | 72 |
28 | Martin Hansen | Pickleball Galten | 2 | 72 |
29 | Andres Faundez | Skovbakken Tennisafd. | 5 | 45 |
30 | Leif Vikkelsøe | Egtved Idrætsforening | 1 | 28 |
31 | Anders Mørch | Odense Pickleball | 1 | 24 |
32 | Ingolf Skov | Frederiksværk Tennisklub | 2 | 20 |
33 | Morten Hedegaard Hansen | Helsinge Tennisklub | 1 | 18 |
34 | Jesper Røpke Hansen | Hillerød Tennis & Padel Klub | 1 | 18 |
35 | Henrik Werny | Skovbakken Tennisafd. | 1 | 12 |
36 | Jacob Daa Hankert | Pickleball Galten | 1 | 12 |
37 | Flemming Aanæs | Blovstrød Tennis Klub | 1 | 12 |
38 | Mikkel Skov-Petersen | Skovbakken Tennisafd. | 1 | 9 |
39 | Thanh Ba Tran | Brøndby Tennis Klub | 1 | 0 |
Mix kvinder
Rank | Navn | Klub | Turneringer | Points |
1 | Kristina Jensen | Pickleball Copenhagen | 7 | 840 |
2 | Rikke Flygenring-Gantzel | Pickleball Copenhagen | 6 | 378 |
3 | Kathrine Kristensen | Pickleball Copenhagen | 6 | 372 |
4 | Pia Falch | Skovbakken Tennisafd. | 6 | 288 |
5 | Janne Lund Rasmussen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 7 | 276 |
6 | Lisa Honore | Skovbakken Tennisafd. | 6 | 246 |
7 | Mette Junker | Ødsted Pickleball | 5 | 228 |
8 | Anna Lindstrøm | Pickleball Copenhagen | 5 | 228 |
9 | Camilla Engholm Jørgensen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 6 | 184 |
10 | Mia Breinhild Nielsen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 7 | 166 |
11 | Nathali Thorius | Helsinge Tennisklub | 5 | 144 |
12 | Marianne Lundh Itchener | Pickleball Copenhagen | 3 | 132 |
13 | Line Holst | Ødsted Pickleball | 5 | 114 |
14 | Heidi Blaaberg | Stavtrup Idrætsforening | 3 | 84 |
15 | Trine Brandt Christensen | Pickleball Copenhagen | 1 | 36 |
16 | Trine Grundahl | Kristrup tennis- og pickleballklub | 2 | 27 |
17 | Julie Maria Bøge Vodder | Helsinge Tennisklub | 1 | 18 |
18 | Cilla Jensen | Ødsted Pickleball | 1 | 12 |
Mix herrer
Rank | Navn | Klub | Turneringer | Points |
1 | Anders Bergholdt | Pickleball Copehagen | 4 | 408 |
2 | Thor Due Werny | Pickleball Copehagen | 3 | 360 |
3 | Martin Kina Kinimond | Pickleball Copehagen | 6 | 324 |
4 | Bjarke ‘Beejay’ Reffstrup | Pickleball Copehagen | 6 | 300 |
5 | Peter Jakobsen | Ødsted Pickleball | 6 | 294 |
6 | Steen Gregor Jensen | Pickleball Copehagen | 6 | 294 |
7 | Lasse Sørensen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 6 | 288 |
8 | Mikkel Bergholt | Odense Pickleball | 6 | 240 |
9 | Kim Nguyen | Pickleball Copehagen | 4 | 168 |
10 | Eske Key Kristiansen | Pickleball Copehagen | 2 | 156 |
11 | Gustav Breinhild Pedersen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 5 | 132 |
12 | Kenneth Pedersen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 6 | 130 |
13 | Michael Mikkelsen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 4 | 112 |
14 | Johnny Van Schultz | Pickleball Copehagen | 5 | 84 |
15 | Lars Riis | Ukendt | 3 | 84 |
16 | Tobias Buhl Jensen | Pickleball Copehagen | 1 | 60 |
17 | Ingolf Skov | Frederiksværk Tennisklub | 1 | 30 |
18 | Jesper Grundahl | Kristrup tennis- og pickleballklub | 2 | 27 |
19 | Carl Vodder | Helsinge Tennisklub | 1 | 18 |
20 | Joachim Litman | Danske Pickleballers | 1 | 18 |
21 | Andres Faundez | Skovbakken Tennisafd. | 1 | 12 |
22 | Keith Baxter | Odense Pickleball | 1 | 12 |
23 | Søren K. Hansen | Kristrup tennis- og pickleballklub | 1 | 9 |
24 | Leif Vikkelsøe | Egtved Idrætsforening | 1 | 6 |
25 | Peter Thrane | Ødsted Pickleball | 1 | 0 |
Er du ikke med på racelisterne? Så mangler du måske at indløse Pickleball licens. Se, hvordan du gør det.