PICKLEBALL TOUR
Pickleball Tour er en landsdækkende turneringsrække. Touren slutter med et Masters-event for dem, der har klaret sig bedst i årets løb.
2025-kalenderen for Pickleball Tour er under udarbejdelse. De første krydser kan allerede sættes i kalenderen. Vi tager forbehold for ændringer i kalenderen.
Pickleball Tour 2025
- 21.-23. februar: Nordsjælland Open i Snekkersten. Se resultater her.
- 9.-11. maj: Randers Open. Se resultater her.
- 8.-10. august: Odense Open (aflyst).
- 13.-14. september: Ødsted Open. Se resultater her.
- 11.-12. oktober: Copenhagen Open. Tilmeldingen er lukket.
- 14.-16. november: Masters i Randers.
DM i Pickleball
Udover Touren er der også DM i Pickleball, som afholdes i forbindelse med DM-ugen i Aalborg 2025.
(DM tæller ikke med points frem mod Masters.)
Både single og double på flere niveauer
Alle turneringer på Pickleball Tour 2025 bliver afviklet med rækker i single, double og mixeddouble.
Der vil være rækker i to alderskategorier: Senior og 50+. Samtidig vil der være to niveauer indenfor hver alderskategori.
De spillere, der klarer sig bedst, kvalificerer sig til sæsonafslutningen, Masters, der spilles 14.-16. november 2025 i Randers.
PICKLEBALL TOUR: RACE TO MASTERS
Racelisterne opdateres efter hver afholdt turnering.
Kun spillere med en aktiv Pickleball licens, der har spillet en turnering, er med på listerne.
Ved en enkelt afdeling af DTF Pickleball Tour kan man tjene point for deltagelse i både single, double og mix. Se mere i skemaet nedenfor.
| Nr. 1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr. 4 | Nr. 5-8 | 3’er i pulje | 4’er i pulje | 5’er i pulje | |
| A-rækken | 120 | 84 | 60 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | 
| B-rækken | 30 | 21 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 
| C-rækken | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 
| 50+ A-rækken | 40 | 28 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 
Bemærk, at DM i Pickleball ikke tæller med til racelisten.
Racelister
Racelisterne er senest opdateret efter Copenhagen Open 2025.
Kvinder
| STATE Pickleball Tour 2025 | |||
| Raceliste – Kvinder Single | |||
| Placering | Navn | Klub | Single | 
| 1 | Julie Maria Bøge Vodder | Pickleball Nordsjælland | 120 | 
| 2 | Ida Hasselbalch | Pickleball Copenhagen | 120 | 
| 3 | Janne L. Rasmussen | Kristrup Tennisklub | 84 | 
| Raceliste – Kvinder Double | |||
| Placering | Navn | Klub | Double | 
| 1 | Julie Maria Bøge Vodder | Pickleball Nordsjælland | 240 | 
| 2 | Mette Serup | Pickleball Nordsjælland | 204 | 
| 3 | Anna Lindstrøm | Pickleball Copenhagen | 204 | 
| 4 | Lisa Honore | Ødsted Pickleball | 168 | 
| 5 | Janne L. Rasmussen | Kristrup Tennisklub | 156 | 
| 6 | Mia Breinhild Nielsen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 156 | 
| 7 | Camilla Engholm Jørgensen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 144 | 
| 8 | Cilla Jensen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 132 | 
| 9 | Pia Falch | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 132 | 
| 10 | Ida Hasselbalch | Pickleball Copenhagen | 120 | 
| 11 | Nathali Thorius | Pickleball Nordsjælland | 120 | 
| 12 | Janne Theilgaard | Pickleball Nordsjælland | 120 | 
| 13 | Mette Junker | Ødsted Pickleball | 96 | 
| 14 | Kathrine Kristensen | Pickleball Copenhagen | 84 | 
| 15 | Marianne Lund Itchener | Pickleball Copenhagen | 72 | 
| 16 | Anja Egebjerg | Pickleball Vejle | 48 | 
| 17 | Kristina Anna Jensen | Pickleball Copenhagen | 36 | 
| 18 | Tina Købner Andersen | Frederiksværk Tennisklub | 24 | 
| Raceliste – Kvinder Mix | |||
| Placering | Navn | Klub | Mix | 
| 1 | Kristina Anna Jensen | Pickleball Copenhagen | 240 | 
| 2 | Mia Breinhild Nielsen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 192 | 
| 3 | Kathrine Kristensen | Pickleball Copenhagen | 168 | 
| 4 | Julie Maria Bøge Vodder | Pickleball Nordsjælland | 156 | 
| 5 | Marianne Lund Itchener | Pickleball Copenhagen | 126 | 
| 6 | Janne L. Rasmussen | Kristrup Tennisklub | 108 | 
| 7 | Anne Munch | Frederiksværk Tennisklub | 108 | 
| 8 | Anna Lindstrøm | Pickleball Copenhagen | 96 | 
| 9 | Mette Serup | Pickleball Nordsjælland | 90 | 
| 10 | Lisa Honore | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 84 | 
| 11 | Nathali Thorius | Pickleball Nordsjælland | 84 | 
| 12 | Camilla Engholm Jørgensen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 72 | 
| 13 | Ida Hasselbalch | Pickleball Copenhagen | 60 | 
| 14 | Mette Junker | Ødsted Pickleball | 60 | 
| 15 | Cilla Jensen | Ødsted Pickleball | 36 | 
| 16 | Anja Egebjerg | Pickleball Vejle | 18 | 
| 17 | Pia Falch | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 12 | 
| 18 | Tina Købner Andersen | Frederiksværk Tennisklub | 12 | 
| STATE Pickleball Tour 2025 | |||
| Raceliste – Herrer Single | |||
| Placering | Navn | Klub | Single | 
| 1 | Tobias Buhl Jensen | Pickleball Copenhagen | 288 | 
| 2 | Jacob Ildor | Skovshoved Idrætsforening | 216 | 
| 3 | Thor Due | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 120 | 
| 4 | Rasmus Husted | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 96 | 
| 5 | Andreas Christensen | Oksbøl Padel Sport | 90 | 
| 6 | Gustav Breinhild Pedersen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 84 | 
| 7 | Jonathan Skov | Frederiksværk Tennisklub | 84 | 
| 8 | Torben Kirk Lehnskov | Pickleball Copenhagen | 72 | 
| 9 | Ingolf Skov | Frederiksværk Tennisklub | 60 | 
| 10 | Kenneth Næsby | Ødsted Pickleball | 54 | 
| 11 | Marius Egebjeg | Pickleball Vejle | 48 | 
| 12 | Michael Mikkelsen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 24 | 
| 13 | Lasse Sørensen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 18 | 
| 14 | Michael Jensen | Frederiksværk Tennisklub | 18 | 
| 15 | Johnny Van Schultz | Danske Pickleballers | 12 | 
| 16 | Thomas Heide Christensen | Oksbøl Padel Sport | 12 | 
| Raceliste – Herrer Double | |||
| Placering | Navn | Klub | Double | 
| 1 | Thor Due | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 240 | 
| 2 | Jimmy Scherff | Pickleball Copenhagen | 240 | 
| 3 | Tobias Buhl Jensen | Pickleball Copenhagen | 216 | 
| 4 | Steen Gregor Jensen | Pickleball Copenhagen | 204 | 
| 5 | Kenneth Pedersen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 168 | 
| 6 | Emil Rønne Nielsen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 156 | 
| 7 | Gustav Breinhild Pedersen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 132 | 
| 8 | Kenneth Næsby | Ødsted Pickleball | 132 | 
| 9 | Marius Egebjeg | Pickleball Vejle | 132 | 
| 10 | Lasse Sørensen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 108 | 
| 11 | Morten Junker | Ødsted Pickleball | 108 | 
| 12 | Torben Kirk Lehnskov | Pickleball Copenhagen | 96 | 
| 13 | Rickard Fjellvind | Ukendt klub | 96 | 
| 14 | Simon Larsen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 84 | 
| 15 | Anders Bergholt | Pickleball Copenhagen | 84 | 
| 16 | Rasmus Husted | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 78 | 
| 17 | Casper Glanz | Grejs-Dalen Idrætsklub | 72 | 
| 18 | Rasmus Bredgaard | Pickleball Copenhagen | 72 | 
| 19 | Andreas Christensen | Oksbøl Padel Sport | 60 | 
| 20 | Leif Vikkelsøe | Egtved Idrætsforening | 60 | 
| 21 | Bjarke ‘BeeJay’ Reffstrup | Pickleball Copenhagen | 54 | 
| 22 | Johnny Van Schultz | Danske Pickleballers | 30 | 
| 23 | Michael Jensen | Frederiksværk Tennisklub | 18 | 
| 24 | Nicki Hansen | Pickleball Nordsjælland | 18 | 
| 25 | Mikkel Levin Scultz Nielsen | Pickleball Copenhagen | 18 | 
| 26 | Jan Jepsen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 15 | 
| 27 | Heines Thorsager | Viborg Lawn Tennis Forening | 9 | 
| 28 | Jakob Noe | Kjellerup Tennis og Padelklub | 9 | 
| Raceliste – Herrer Mix | |||
| Placering | Navn | Klub | Mix | 
| 1 | Thor Due | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 240 | 
| 2 | Tobias Buhl Jensen | Pickleball Copenhagen | 168 | 
| 3 | Ingolf Skov | Frederiksværk Tennisklub | 165 | 
| 4 | Lasse Sørensen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 144 | 
| 5 | Simon Larsen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 108 | 
| 6 | Nicki Hansen | Pickleball Nordsjælland | 84 | 
| 7 | Gustav Breinhild Pedersen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 72 | 
| 8 | Morten Junker | Ødsted Pickleball | 72 | 
| 9 | Bjarke ‘BeeJay’ Reffstrup | Pickleball Copenhagen | 72 | 
| 10 | Jimmy Scherff | Pickleball Copenhagen | 60 | 
| 11 | Kenneth Næsby | Ødsted Pickleball | 60 | 
| 12 | Johnny Van Schultz | Danske Pickleballers | 60 | 
| 13 | Marius Egebjeg | Pickleball Vejle | 54 | 
| 14 | Emil Rønne Nielsen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 48 | 
| 15 | Torben Kirk Lehnskov | Pickleball Copenhagen | 48 | 
| 16 | Rasmus Husted | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 36 | 
| 17 | Casper Glanz | Grejs-Dalen Idrætsklub | 36 | 
| 18 | Rasmus Bredgaard | Pickleball Copenhagen | 36 | 
| 19 | Jonathan Skov | Frederiksværk Tennisklub | 36 | 
| 20 | Carl Vodder | Pickleball Nordsjælland | 36 | 
| 21 | Michael Mikkelsen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 18 | 
| 22 | Leif Vikkelsøe | Egtved Idrætsforening | 15 | 
| 23 | Kenneth Pedersen | Kristrup Tennis- og Pickleballklub | 12 | 
| 24 | Michael Jensen | Frederiksværk Tennisklub | 12 | 
Kan du ikke finde dit navn på listen?
Se her hvordan du kommer på:
 
						    