PICKLEBALL TOUR
Pickleball Tour er en landsdækkende turneringsrække. Touren slutter med et Masters-event for dem, der har klaret sig bedst i årets løb.
2025-kalenderen for Pickleball Tour er under udarbejdelse. De første krydser kan allerede sættes i kalenderen. Vi tager forbehold for ændringer i kalenderen.
Pickleball Tour 2025
- 21.-23. februar: Nordsjælland Open i Snekkersten. Se resultater her.
- 9.-11. maj: Randers Open. Tilmeld dig her.
- August: Odense Open. Dato på vej.
- September: Ødsted Open. Dato på vej.
- 11.-12. oktober: Copenhagen Open. Tilmeld dig her.
- 14.-16. november: Masters i Randers.
DM i Pickleball
Udover Touren er der også DM i Pickleball, som afholdes i forbindelse med DM-ugen i Aalborg 2025.
(DM tæller ikke med points frem mod Masters.)
- 27.-29. juni: DM i Aalborg. Tilmeld dig her.
Både single og double på flere niveauer
Alle turneringer på Pickleball Tour 2025 bliver afviklet med rækker i single, double og mixeddouble.
Der vil være rækker i to alderskategorier: Senior og 50+. Samtidig vil der være to niveauer indenfor hver alderskategori.
De spillere, der klarer sig bedst, kvalificerer sig til sæsonafslutningen, Masters, der spilles 14.-16. november 2025 i Randers.
PICKLEBALL TOUR: RACE TO MASTERS
Racelisterne opdateres efter hver afholdt turnering.
Kun spillere med en aktiv Pickleball licens, der har spillet en turnering, er med på listerne.
Pointene fordeles efter nedenstående skema:
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Senior (Open) E-række |
240 | 168 | 120 | 96 | 72 | 48 | 36 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Senior (Open) B-række |
30 | 21 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50+ A-række |
40 | 28 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
Racelister
Racelisterne er senest opdateret efter Nordsjælland Open 2025.
Kvinder
Tryk på pilene for at se rangeringen inden for hver kategori (single, double, mix).
Bemærk at kolonnen med placering altid vises på baggrund af det samlede antal point.
Placering | Navn | Klub | Antal turneringer | Samlet point | Single | Double | Mix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ||
1 | Nathali Thorius | Pickleball Nordsjælland | 2 | 204 | 0 | 120 | 84 |
2 | Anna Lindstrøm | Pickleball Copenhagen | 2 | 144 | 0 | 84 | 60 |
3 | Kathrine Kristensen | Pickleball Copenhagen | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 |
4 | Julie Maria Bøge Vodder | Pickleball Nordsjælland | 1 | 120 | 0 | 120 | 0 |
5 | Rikke Flygenring-Gantzel | Pickleball Copenhagen | 1 | 84 | 0 | 84 | 0 |
6 | Michele Mary Gross | Danske Pickleballers | 2 | 84 | 0 | 60 | 24 |
7 | Line Holst | Ødsted Pickleball | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 |
8 | Tina Købner Andersen | Frederiksværk Tennisklub | 2 | 30 | 0 | 24 | 6 |
Herrer
Tryk på pilene for at se rangeringen inden for hver kategori (single, double, mix).
Bemærk at kolonnen med placering altid vises på baggrund af det samlede antal point.
Placering | Navn | Klub | Antal turneringer | Samlet point | Single | Double | Mix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ↓↑ | ||
1 | Tobias Buhl Jensen | Pickleball Copenhagen | 3 | 360 | 120 | 120 | 120 |
2 | Steen Gregor Jensen | Pickleball Copenhagen | 1 | 120 | 0 | 120 | 0 |
3 | Lasse Sørensen | Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. | 2 | 96 | 0 | 60 | 36 |
4 | Dan Nilsson | Ukendt Klub | 2 | 84 | 48 | 36 | 0 |
5 | Jonathan Skov | Frederiksværk Tennisklub | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 |
6 | Søren Klixbüll | Pickleball Copenhagen | 1 | 84 | 0 | 84 | 0 |
7 | Jacob Ildor | Skovshoved Idrætsforening | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 |
8 | Joachim Litman | Danske Pickleballers | 1 | 60 | 0 | 60 | 0 |
9 | Kim Nguyen | Pickleball Copenhagen | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 |
10 | Johnny Van Schultz | Danske Pickleballers | 3 | 45 | 18 | 3 | 24 |
11 | Rickard Fjellvind | Ukendt Klub | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 |
12 | Morten Hedegaard | Pickleball Nordsjælland | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 |
13 | Simon Larsen | Kristrup- Tennis og Pickleballklub | 2 | 24 | 0 | 6 | 18 |
14 | Ingolf Skov | Frederiksværk Tennisklub | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 |
15 | Alen Stefanovski | Pickleball Copenhagen | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
16 | Michael Jensen | Frederiksværk Tennisklubtd> | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
17 | Frederik Peter Jensen | Frederiksværk Tennisklub | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | Mads Jacobsen | Hillerød Tennis og Padel Klub | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kan du ikke finde dit navn på listen?
Se her hvordan du kommer på: