PICKLEBALL TOUR

Pickleball Tour er en landsdækkende turneringsrække. Touren slutter med et Masters-event for dem, der har klaret sig bedst i årets løb.

2025-kalenderen for Pickleball Tour er under udarbejdelse. De første krydser kan allerede sættes i kalenderen. Vi tager forbehold for ændringer i kalenderen.

Pickleball Tour 2025

DM i Pickleball

Udover Touren er der også DM i Pickleball, som afholdes i forbindelse med DM-ugen i Aalborg 2025.
(DM tæller ikke med points frem mod Masters.)

Både single og double på flere niveauer

Alle turneringer på Pickleball Tour 2025 bliver afviklet med rækker i single, double og mixeddouble.

Der vil være rækker i to alderskategorier: Senior og 50+. Samtidig vil der være to niveauer indenfor hver alderskategori.

De spillere, der klarer sig bedst, kvalificerer sig til sæsonafslutningen, Masters, der spilles 14.-16. november 2025 i Randers.


PICKLEBALL TOUR: RACE TO MASTERS

Racelisterne opdateres efter hver afholdt turnering.
Kun spillere med en aktiv Pickleball licens, der har spillet en turnering, er med på listerne.

Pointene fordeles efter nedenstående skema:

Placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Senior (Open)
E-række
240 168 120 96 72 48 36 24 12 8 6 4 2 1
Senior (Open)
B-række
30 21 15 12 9 6 4 3 2 1 0 0 0 0
50+
A-række
40 28 20 16 12 8 6 4 3 2 1,5 1 0 0

Racelister

Racelisterne er senest opdateret efter Randers Open 2025.

Kvinder

Bemærk at kolonnen med placering altid vises på baggrund af det samlede antal point.

Nummer Navn Klub Turneringer Points i alt Single Double Mix
1 Julie Maria Bøge Vodder Pickleball Nordsjælland 4 720 240 360 120
2 Mette Serup Pickleball Nordsjælland 4 390 0 288 102
3 Lisa Honore Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. 2 336 0 168 168
4 Kristina Anna Jensen Pickleball Copenhagen 2 312 0 72 240
5 Mia Breinhild Nielsen Kristrup Tennis- og Pickleballklub 2 216 0 120 96
6 Nathali Thorius Pickleball Nordsjælland 2 204 0 120 84
7 Pia Falch Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. 2 180 0 168 12
8 Anna Lindstrøm Pickleball Copenhagen 2 144 0 84 60
9 Kathrine Kristensen Pickleball Copenhagen 1 120 0 0 120
10 Mette Junker Ødsted Pickleball 1 96 0 96 0
11 Tina Købner Andersen Frederiksværk Tennisklub 2 30 0 24 6

Herrer

Bemærk at kolonnen med placering altid vises på baggrund af det samlede antal point.

Nummer Navn Klub Turneringer Samlede points Single Double Mix
1 Thor Due Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. 3 720 240 240 240
2 Jimmy Scherff Pickleball Copenhagen 1 240 0 240 0
3 Steen Gregor Jensen Pickleball Copenhagen 2 240 0 240 0
4 Gustav Breinhild Pedersen Kristrup Tennis- og Pickleballklub 3 180 96 36 48
5 Jonathan Skov Frederiksværk Tennisklub 2 156 84 0 72
6 Emil Rønne Nielsen Kristrup Tennis- og Pickleballklub 2 144 0 48 96
7 Ingolf Skov Frederiksværk Tennisklub 2 141 0 0 141
8 Torben Kirk Lehnskov Pickleball Copenhagen 3 135 36 99 0
9 Jacob Ildor Skovshoved Idrætsforening 2 132 132 0 0
10 Anders Bergholt Pickleball Copenhagen 1 84 0 84 0
11 Casper Glanz Grejs-Dalen Idrætsklub 1 72 0 72 0
12 Marius Egebjerg Pickleball Vejle 1 72 0 72 0
13 Bjarke ‘BeeJay’ Reffstrup Pickleball Copenhagen 2 60 0 12 48
14 Kenneth Pedersen Kristrup Tennis- og Pickleballklub 1 48 0 48 0
15 Rasmus Bredgaard Pickleball Copenhagen 1 48 0 48 0
16 Andreas Christensen Oksbøl Padel Sport 1 48 48 0 0
17 Rasmus Husted Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. 2 24 24 0 0
18 Leif Vikkelsøe Egtved Idrætsforening 2 21 0 6 15
19 Jan Jepsen Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd. 1 15 0 15 0
20 Heines Thorsager Viborg Lawn Tennis Forening 1 9 0 9 0
21 Jakob Noe Kjellerup Tennis og Padelklub 1 9 0 9 0
22 Michael Mikkelsen Kristrup Tennis- og Pickleballklub 1 4 4 0 0
23 Mikkel Levin Scultz Nielsen Pickleball Copenhagen 1 0 0 0 0
24 Thomas Heide Christensen Oksbøl Padel Sport 1 0 0 0 0

Kan du ikke finde dit navn på listen?
Se her hvordan du kommer på: